-4.2° | 08:57 | Avui | 03:52 | -9.8° |
2.9° | 2 | Març | 7 | -23.3° |
4.4° | 25 Gen | 2023 | 7 Mar | -23.3° |
4.9 | 00:08 | Avui | 00:06 | 8.1 |
25.1 | 18 | Març | 18 | 29.1 |
29.1 | 13 Feb | 2023 | 13 Feb | 36 |
0 | 6 |
Vent | Ràfega |
207° SSO |
Sense núvols |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 1°C Ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 10-23 mph Pluja 18% |
Cumulus_3.24.2 - Davis Vantage Pro2+ - Leppioja Haapavesi Finland ![]() Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crèdits, contacte i . . . |