Perjantai 24 Maaliskuu | ||||||||
Aika: | Olosuhteet | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
13 - 14 | -4.4° | 0.4 mm | 2.7 m/s Heikko tuuli | 1 |
100 % | 990.6 hPa | ||
14 - 15 | -4.1° | 0.2 mm | 2 m/s Hiljainen tuuli | 1 |
100 % | 990.1 hPa | ||
15 - 16 | -3.7° | 0.2 mm | 1.4 m/s Hiljainen tuuli | 1 |
100 % | 989.5 hPa | ||
16 - 17 | -3.4° | 0.1 mm | 0.7 m/s Hiljainen tuuli | - | 100 % | 989.2 hPa | ||
17 - 18 | -3.3° | 0.1 mm | 1.2 m/s Hiljainen tuuli | - | 100 % | 989.3 hPa | ||
18 - 19 | -3.6° | - | 1.6 m/s Hiljainen tuuli | - | 100 % | 989.4 hPa | ||
19 - 20 | -4.3° | - | 1.6 m/s Hiljainen tuuli | - | 99 % | 989.7 hPa | ||
20 - 21 | -5.6° | - | 2.1 m/s Heikko tuuli | - | 87 % | 989.6 hPa | ||
21 - 22 | -7° | - | 0.9 m/s Hiljainen tuuli | - | 81 % | 989.7 hPa | ||
22 - 23 | -7.9° | - | 0.9 m/s Hiljainen tuuli | - | 90 % | 989.6 hPa | ||
23 - 00 | -7.7° | - | 1.5 m/s Hiljainen tuuli | - | 97 % | 989.6 hPa | ||
Lauantai 25 Maaliskuu | ||||||||
Aika: | Olosuhteet | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | -7.8° | - | 2.3 m/s Heikko tuuli | - | 90 % | 989.4 hPa | ||
01 - 02 | -8.5° | - | 2.4 m/s Heikko tuuli | - | 86 % | 989 hPa | ||
02 - 03 | -9.2° | - | 1.9 m/s Hiljainen tuuli | - | 90 % | 989.1 hPa | ||
03 - 04 | -9.6° | - | 2.6 m/s Heikko tuuli | - | 96 % | 988.7 hPa | ||
04 - 05 | -10° | - | 2.3 m/s Heikko tuuli | - | 93 % | 988.4 hPa | ||
05 - 06 | -10.2° | - | 3 m/s Heikko tuuli | - | 94 % | 988.3 hPa | ||
06 - 07 | -10.2° | - | 3.5 m/s Heikko tuuli | - | 92 % | 988.3 hPa | ||
07 - 08 | -10.2° | - | 3.6 m/s Heikko tuuli | - | 86 % | 988.7 hPa | ||
08 - 09 | -9.7° | - | 3.4 m/s Heikko tuuli | - | 73 % | 989.1 hPa | ||
09 - 10 | -8.4° | - | 3.4 m/s Heikko tuuli | - | 45 % | 989.6 hPa | ||
10 - 11 | -7° | - | 3.5 m/s Heikko tuuli | 1 |
81 % | 990.2 hPa | ||
11 - 12 | -5.5° | - | 3.8 m/s Heikonlainen tuuli | 1 |
- | 991.2 hPa | ||
12 - 13 | -4.3° | - | 4 m/s Heikonlainen tuuli | 1 |
- | 992.1 hPa | ||
13 - 14 | -3.6° | - | 3.9 m/s Heikonlainen tuuli | 1 |
22 % | 993.1 hPa | ||
14 - 15 | -3.3° | - | 3.7 m/s Heikonlainen tuuli | 1 |
24 % | 994.1 hPa | ||
15 - 16 | -3.2° | - | 3.3 m/s Heikko tuuli | 1 |
21 % | 995 hPa | ||
16 - 17 | -3.5° | - | 3.3 m/s Heikko tuuli | - | 14 % | 995.7 hPa | ||
17 - 18 | -4.1° | - | 3.2 m/s Heikko tuuli | - | - | 996.4 hPa | ||
18 - 19 | -5.7° | - | 2.9 m/s Heikko tuuli | - | - | 997.2 hPa | ||
19 - 20 | -8° | - | 2.2 m/s Heikko tuuli | - | - | 998.1 hPa | ||
20 - 21 | -9.7° | - | 1.8 m/s Hiljainen tuuli | - | - | 998.9 hPa | ||
21 - 22 | -10.6° | - | 2.2 m/s Heikko tuuli | - | 12 % | 999.3 hPa | ||
22 - 23 | -10.8° | - | 2.1 m/s Heikko tuuli | - | 72 % | 999.7 hPa | ||
23 - 00 | -10.6° | - | 1.8 m/s Hiljainen tuuli | - | 95 % | 1000.3 hPa | ||
Sunnuntai 26 Maaliskuu | ||||||||
Aika: | Olosuhteet | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | -10.3° | - | 1.6 m/s Hiljainen tuuli | - | 94 % | 1000.8 hPa | ||
01 - 02 | -10.2° | - | 1.8 m/s Hiljainen tuuli | - | 77 % | 1001.2 hPa | ||
02 - 04 | -10.7° | - | 1.7 m/s Hiljainen tuuli | - | 59 % | 1001.5 hPa | ||
04 - 05 | -11.4° | - | 1.6 m/s Hiljainen tuuli | - | 53 % | 1001.7 hPa | ||
05 - 06 | -12.1° | - | 1.4 m/s Hiljainen tuuli | - | 51 % | 1001.8 hPa | ||
06 - 07 | -12.7° | - | 1.4 m/s Hiljainen tuuli | - | 44 % | 1002 hPa | ||
07 - 08 | -13.2° | - | 1.1 m/s Hiljainen tuuli | - | 21 % | 1002.1 hPa | ||
08 - 09 | -13.6° | - | 1.3 m/s Hiljainen tuuli | - | - | 1002.2 hPa | ||
09 - 10 | -12.3° | - | 1.9 m/s Hiljainen tuuli | - | - | 1002.4 hPa | ||
10 - 11 | -10.4° | - | 2.1 m/s Heikko tuuli | - | - | 1002.9 hPa | ||
11 - 12 | -7.8° | - | 2.2 m/s Heikko tuuli | 1 |
- | 1003 hPa | ||
12 - 13 | -5.5° | - | 2.6 m/s Heikko tuuli | 1 |
- | 1002.9 hPa | ||
13 - 14 | -4.2° | - | 2.9 m/s Heikko tuuli | 1 |
- | 1002.9 hPa | ||
14 - 15 | -3.2° | - | 3.4 m/s Heikko tuuli | 1 |
- | 1002.9 hPa | ||
15 - 16 | -2.7° | - | 3.5 m/s Heikko tuuli | 1 |
- | 1002.7 hPa | ||
16 - 17 | -2.5° | - | 3.5 m/s Heikko tuuli | 1 |
- | 1002.6 hPa | ||
17 - 18 | -2.6° | - | 3.4 m/s Heikko tuuli | - | - | 1002.6 hPa | ||
18 - 19 | -3.1° | - | 3.6 m/s Heikko tuuli | - | - | 1002.6 hPa | ||
19 - 20 | -4.4° | - | 3.4 m/s Heikko tuuli | - | - | 1002.9 hPa | ||
20 - 21 | -6.7° | - | 2.2 m/s Heikko tuuli | - | - | 1003.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |