Keskiviikko 29 Maaliskuu | ||||||||
Aika: | Olosuhteet | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
03 - 04 | -6.7° | 0.2 mm | 2.8 m/s Heikko tuuli | - | 100 % | 1011.6 hPa | ||
04 - 05 | -6.9° | 0.2 mm | 2.3 m/s Heikko tuuli | - | 100 % | 1011.2 hPa | ||
05 - 06 | -7.1° | 0.1 mm | 1.6 m/s Hiljainen tuuli | - | 100 % | 1010.6 hPa | ||
06 - 07 | -7.4° | 0.2 mm | 1.3 m/s Hiljainen tuuli | - | 99 % | 1010.1 hPa | ||
07 - 08 | -7.8° | 0.3 mm | 1.1 m/s Hiljainen tuuli | - | 96 % | 1009.9 hPa | ||
08 - 09 | -7.8° | 0.2 mm | 1.3 m/s Hiljainen tuuli | - | 92 % | 1009.8 hPa | ||
09 - 10 | -7.1° | 0.2 mm | 1 m/s Hiljainen tuuli | - | 86 % | 1009.7 hPa | ||
10 - 11 | -6.1° | - | 0.9 m/s Hiljainen tuuli | - | 76 % | 1009.5 hPa | ||
11 - 12 | -5.2° | - | 1.7 m/s Hiljainen tuuli | 1 |
71 % | 1009.4 hPa | ||
12 - 13 | -4.3° | - | 1.9 m/s Hiljainen tuuli | 1 |
75 % | 1009.5 hPa | ||
13 - 14 | -3.6° | - | 2.1 m/s Heikko tuuli | 1 |
90 % | 1009.5 hPa | ||
14 - 15 | -3.3° | - | 2.4 m/s Heikko tuuli | 1 |
91 % | 1009.6 hPa | ||
15 - 16 | -3.1° | - | 2.7 m/s Heikko tuuli | 1 |
87 % | 1009.7 hPa | ||
16 - 17 | -3.2° | - | 2.9 m/s Heikko tuuli | 1 |
91 % | 1009.9 hPa | ||
17 - 18 | -3.5° | - | 2.7 m/s Heikko tuuli | - | 82 % | 1010.1 hPa | ||
18 - 19 | -3.8° | - | 2.6 m/s Heikko tuuli | - | 90 % | 1010.3 hPa | ||
19 - 20 | -4.7° | - | 2.3 m/s Heikko tuuli | - | 76 % | 1010.5 hPa | ||
20 - 21 | -6.1° | - | 2.1 m/s Heikko tuuli | - | 81 % | 1010.7 hPa | ||
21 - 22 | -6.7° | - | 2.1 m/s Heikko tuuli | - | 94 % | 1010.7 hPa | ||
22 - 23 | -6.9° | - | 2.8 m/s Heikko tuuli | - | 94 % | 1010.8 hPa | ||
23 - 00 | -7.9° | - | 2.3 m/s Heikko tuuli | - | 96 % | 1010.7 hPa | ||
Torstai 30 Maaliskuu | ||||||||
Aika: | Olosuhteet | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | -7.7° | - | 2.4 m/s Heikko tuuli | - | 99 % | 1010.5 hPa | ||
01 - 02 | -7.8° | - | 1.8 m/s Hiljainen tuuli | - | 99 % | 1010.4 hPa | ||
02 - 03 | -7.9° | - | 1.9 m/s Hiljainen tuuli | - | 88 % | 1010.2 hPa | ||
03 - 04 | -8.8° | - | 1.9 m/s Hiljainen tuuli | - | 56 % | 1009.9 hPa | ||
04 - 05 | -9.9° | - | 1.7 m/s Hiljainen tuuli | - | 83 % | 1009.6 hPa | ||
05 - 06 | -10.1° | - | 1.8 m/s Hiljainen tuuli | - | 98 % | 1009.3 hPa | ||
06 - 07 | -10.2° | - | 1.9 m/s Hiljainen tuuli | - | 90 % | 1008.9 hPa | ||
07 - 08 | -10.8° | - | 2 m/s Hiljainen tuuli | - | 61 % | 1008.6 hPa | ||
08 - 09 | -11° | - | 2.4 m/s Heikko tuuli | - | 33 % | 1008.5 hPa | ||
09 - 10 | -9.9° | - | 2.6 m/s Heikko tuuli | - | 31 % | 1008.2 hPa | ||
10 - 11 | -7.7° | - | 2.8 m/s Heikko tuuli | - | 23 % | 1007.7 hPa | ||
11 - 12 | -5.8° | - | 3.2 m/s Heikko tuuli | 1 |
- | 1007.3 hPa | ||
12 - 13 | -4.4° | - | 3.5 m/s Heikko tuuli | 1 |
- | 1007.1 hPa | ||
13 - 14 | -3.5° | - | 4 m/s Heikonlainen tuuli | 1 |
22 % | 1007 hPa | ||
14 - 15 | -2.7° | - | 4.1 m/s Heikonlainen tuuli | 1 |
27 % | 1006.8 hPa | ||
15 - 16 | -2.1° | - | 4.3 m/s Heikonlainen tuuli | 1 |
20 % | 1006.4 hPa | ||
16 - 17 | -2° | - | 4.6 m/s Heikonlainen tuuli | 1 |
15 % | 1006 hPa | ||
17 - 18 | -2.2° | - | 4.5 m/s Heikonlainen tuuli | - | - | 1005.6 hPa | ||
18 - 19 | -2.8° | - | 4.5 m/s Heikonlainen tuuli | - | - | 1005.4 hPa | ||
19 - 20 | -3.9° | - | 4.5 m/s Heikonlainen tuuli | - | - | 1005.2 hPa | ||
20 - 21 | -5.3° | - | 3.7 m/s Heikonlainen tuuli | - | - | 1004.9 hPa | ||
21 - 22 | -7.5° | - | 2.9 m/s Heikko tuuli | - | - | 1004.4 hPa | ||
22 - 23 | -7.9° | - | 3.6 m/s Heikko tuuli | - | 53 % | 1003.9 hPa | ||
23 - 00 | -6.9° | - | 4.2 m/s Heikonlainen tuuli | - | 72 % | 1003.2 hPa | ||
Perjantai 31 Maaliskuu | ||||||||
Aika: | Olosuhteet | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | -6.6° | - | 4.2 m/s Heikonlainen tuuli | - | 86 % | 1002.5 hPa | ||
01 - 02 | -6.9° | - | 4.2 m/s Heikonlainen tuuli | - | 45 % | 1001.9 hPa | ||
02 - 03 | -7.2° | - | 4.1 m/s Heikonlainen tuuli | - | 19 % | 1001.3 hPa | ||
03 - 04 | -7.5° | - | 4.2 m/s Heikonlainen tuuli | - | 12 % | 1001 hPa | ||
04 - 05 | -7.9° | - | 4 m/s Heikonlainen tuuli | - | - | 1000.8 hPa | ||
05 - 06 | -8.2° | - | 3.9 m/s Heikonlainen tuuli | - | - | 1000.4 hPa | ||
06 - 07 | -8.3° | - | 4.2 m/s Heikonlainen tuuli | - | - | 999.8 hPa | ||
07 - 08 | -8.3° | - | 4.1 m/s Heikonlainen tuuli | - | - | 999.4 hPa | ||
08 - 09 | -7.7° | - | 4.4 m/s Heikonlainen tuuli | - | - | 999.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |