Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.
Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.
Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.
Tässä kuussa:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.
Tänä vuonna:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.
Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.
Kuukausittain:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.
Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.
Kaava: W = ∑ (td−5). Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.
Lumensyvyys: Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.
Pv | Max lämpötila | Min lämpötila | Ka. lämpötila |
Max paine (hPa) | Min paine (hPa) |
Max puuska (m/s) | Tuulen suunta | Tuulen matka (km) |
Sade (mm) | Max mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14,1°C | 3,9°C | 9,1°C | 1007,69 | 1004,61 | 12,1 | L | 249,7 | 0 | 0 |
02 | 12,6°C | 5,9°C | 9,6°C | 1011,35 | 1003,05 | 13,9 | Lu | 283,3 | 0 | 0 |
03 | 15,3°C | 4,2°C | 9,6°C | 1015,31 | 1008,91 | 8,5 | E-Lo | 188,3 | 10 | 5,2 |
04 | 21,9°C | 9,7°C | 15,2°C | 1009,25 | 1004,44 | 12,5 | Lo | 203,4 | 2 | 26,4 |
05 | 23°C | 8,7°C | 16,7°C | 1016,39 | 1009,18 | 4,9 | E-Ka | 60,7 | 0 | 0 |
06 | 29,7°C | 16,1°C | 22,8°C | 1017 | 1015,85 | 10,3 | L | 145,3 | 0 | 0 |
07 | 29,6°C | 18,3°C | 24,1°C | 1017,38 | 1014,19 | 9,4 | L-Lu | 131,7 | 0 | 0 |
08 | 27,8°C | 17°C | 21,9°C | 1015,38 | 1012,43 | 11,2 | E-Ka | 128,2 | 2,2 | 8 |
09 | 21,1°C | 13,6°C | 18,3°C | 1012,97 | 1008,61 | 10,7 | L-Lo | 139,3 | 12 | 61,2 |
10 | 17,8°C | 12,1°C | 15,1°C | 1013,62 | 1008,5 | 12,5 | E | 263,1 | 0 | 0 |
11 | 13,2°C | 5,5°C | 8,6°C | 1027,7 | 1013,62 | 9,4 | Lu | 212,1 | 0 | 0 |
12 | 15°C | 2,9°C | 9,7°C | 1030,14 | 1026,82 | 6,3 | I | 97,6 | 0 | 0 |
13 | 16,4°C | 5,3°C | 11,7°C | 1027,1 | 1020,15 | 9,4 | E-Ka | 163,9 | 0 | 0 |
14 | 22,8°C | 9,2°C | 16,5°C | 1020,49 | 1011,96 | 6,7 | E | 106,4 | 0 | 0 |
15 | 22,3°C | 12,6°C | 17,6°C | 1013,21 | 1011,25 | 9,4 | Lu | 206,7 | 0 | 0 |
16 | 23,6°C | 9,8°C | 17,5°C | 1013,38 | 1009,15 | 11,6 | Lu | 258,7 | 0 | 0 |
17 | 26,2°C | 10,9°C | 18,6°C | 1009,32 | 1005,02 | 10,3 | L | 140,9 | 9,4 | 84,8 |
18 | 24,4°C | 13,1°C | 18,9°C | 1007,01 | 1005,12 | 9,8 | L-Lu | 158 | 0,2 | 0 |
19 | 19,8°C | 12,4°C | 16,1°C | 1009,93 | 1004,41 | 16,5 | L-Lu | 156 | 10,4 | 86 |
20 | 21,1°C | 9,1°C | 16,2°C | 1011,89 | 1007,05 | 5,8 | Ka | 96,6 | 0 | 0 |
21 | 24,8°C | 15,8°C | 19,8°C | 1007,08 | 1001,9 | 10,3 | L-Lu | 140,5 | 1,6 | 33,2 |
22 | 18,8°C | 9,2°C | 13,6°C | 1008,1 | 1001,26 | 12,5 | E | 235,2 | 9,8 | 61,2 |
23 | 16,6°C | 8,6°C | 12,2°C | 1017,92 | 1007,93 | 14,3 | Lu | 376,2 | 0,6 | 3 |
24 | 17,2°C | 7,9°C | 12,8°C | 1025,77 | 1017,88 | 8,5 | Lu | 232,1 | 0 | 0 |
25 | 16,8°C | 8,5°C | 13,2°C | 1025,91 | 1021,71 | 9,8 | L-Lu | 203,6 | 0 | 0 |
26 | 19,2°C | 5,8°C | 13,1°C | 1021,81 | 1010,26 | 8,5 | E-Lo | 94 | 0,2 | 0 |
27 | 16,6°C | 10,3°C | 14°C | 1010,26 | 1006,13 | 13 | L-Lu | 285,1 | 0 | 0 |
28 | 15,3°C | 8,4°C | 12,1°C | 1011,38 | 1009,49 | 11,6 | Lu | 279,6 | 0 | 0 |
29 | 17,6°C | 8,1°C | 12,9°C | 1009,49 | 998,78 | 9,8 | L-Lu | 151,9 | 0 | 0 |
30 | 16,6°C | 8,1°C | 12,7°C | 1004,14 | 997,87 | 8 | Lu | 178,2 | 0 | 0 |
Helsinki
Los Angeles
Tokyo
UTC