Olosuhteet nyt paikallista aikaa:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily ja ilmanlaatu.
Tämän päivän tiedot:
Lämpötilat, paine, tuulen nopeus, puuskat- ja suunta, kosteus, sademäärä ja voimakkuus, auringonsäteily- ja paistetunnit.
Eilisen päivän tiedot:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.
Tässä kuussa:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.
Tänä vuonna:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.
Koko mittaushistorian ajalta:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.
Kuukausittain:
Mitatut arvot:
Lämpötilat, Paine min/max, Tuuli nopeus, puuska ja juoksu, Kosteus min/max, Sade mm mm/h, Aurinko paistetunnit, säteilyteho, UV.
Termiset vuodenajat:
Terminen kasvukausi
Termisen kasvukauden seuranta tehoisan lämpötilan summan avulla.
Kaava: W = ∑ (td−5). Kasvukauden pituuteen ei lasketa alle 5 asteen päiviä.
Lumensyvyys: Lumensyvyys mitataan päivittäin aamuisin.
Pv | Max lämpötila | Min lämpötila | Ka. lämpötila |
Max paine (hPa) | Min paine (hPa) |
Max puuska (m/s) | Tuulen suunta | Tuulen matka (km) |
Sade (mm) | Max mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2,7°C | 0,6°C | 1,9°C | 1004,7 | 994,8 | 7,8 | Lu | 151,1 | 0,2 | 1,2 |
02 | 2,4°C | -0,3°C | 0,4°C | 994,9 | 962,8 | 7,1 | I | 108,6 | 0 | 0 |
03 | 0°C | -6,3°C | -2,7°C | 985,2 | 963,1 | 6,1 | Lu | 70,8 | 0 | 0 |
04 | -6,2°C | -13,4°C | -8,5°C | 1012,4 | 985,1 | 4,8 | Ko | 78 | 0 | 0 |
05 | -13°C | -20,7°C | -16,7°C | 1030 | 1012,3 | 3,4 | P | 76,7 | 0 | 0 |
06 | -14,7°C | -24,7°C | -19,8°C | 1031 | 1022,2 | 2,4 | Lu | 14,7 | 0 | 0 |
07 | -0,1°C | -15,2°C | -4,2°C | 1022,4 | 1007,2 | 6,8 | Ka | 142,9 | 0 | 0 |
08 | -0,2°C | -2,4°C | -1,4°C | 1007,5 | 990,8 | 3,7 | E | 36,4 | 0 | 0 |
09 | -0,8°C | -7,9°C | -2,5°C | 990,9 | 984 | 4,8 | Ka | 23,7 | 0 | 0 |
10 | -7,9°C | -14,5°C | -12,7°C | 992,2 | 985,8 | 5,4 | Ko | 117,4 | 0 | 0 |
11 | -14°C | -20,2°C | -16,6°C | 994,7 | 985,7 | 6,8 | Ka | 114,1 | 0 | 0 |
12 | -15,2°C | -21°C | -17,7°C | 998,2 | 991,1 | 2,7 | P | 35,2 | 0 | 0 |
13 | -12,3°C | -16,1°C | -13,6°C | 992,9 | 986 | 4,1 | Ka | 65 | 0 | 0 |
14 | -2,6°C | -15,4°C | -8,6°C | 992,4 | 987,3 | 3,7 | Ka | 60 | 0 | 0 |
15 | -1,3°C | -2,7°C | -2°C | 1001,9 | 992,2 | 4,1 | I-Ka | 19,9 | 0 | 0 |
16 | 0,7°C | -1,8°C | -0,8°C | 1001 | 984,8 | 8,5 | E | 202,3 | 0 | 0 |
17 | 1,2°C | -0,1°C | 0,6°C | 993,1 | 984,6 | 8,2 | E | 147,9 | 6,2 | 2,4 |
18 | 0,1°C | -5,6°C | -1,9°C | 1016,8 | 992,9 | 4,1 | P | 72,4 | 0,2 | 1,2 |
19 | -5,6°C | -17°C | -12°C | 1031,7 | 1016,7 | 3,4 | L-Lu | 42,2 | 0 | 0 |
20 | -15,2°C | -21,5°C | -19,3°C | 1034,6 | 1031,4 | 0,7 | E | 0 | 0 | 0 |
21 | -16°C | -22,4°C | -19,3°C | 1036 | 1034,2 | 0,7 | Ka | 0 | 0 | 0 |
22 | -19,2°C | -23,8°C | -22,3°C | 1035,7 | 1029,7 | 1,4 | Ko | 1,6 | 0 | 0 |
23 | -16°C | -24,2°C | -20,4°C | 1030 | 1018,1 | 1,4 | Ko | 0,8 | 0 | 0 |
24 | -2°C | -17,1°C | -9,2°C | 1018,3 | 1011,5 | 1,7 | Ka | 4,9 | 0 | 0 |
25 | -0,5°C | -2°C | -1,2°C | 1017,2 | 1011,6 | 2,4 | Lo | 9,2 | 0 | 0 |
26 | -1,2°C | -2,6°C | -2,2°C | 1016,9 | 1005,7 | 6,8 | E | 87,7 | 0 | 0 |
27 | -0,4°C | -3°C | -1,5°C | 1005,9 | 999,6 | 5,1 | Lo | 42,8 | 0 | 0 |
28 | 0,2°C | -3°C | -1,7°C | 999,8 | 983,3 | 7,8 | E | 131,3 | 0 | 0 |
29 | 0,5°C | -2°C | -0,5°C | 987,6 | 983,9 | 9,9 | E | 180,1 | 0 | 0 |
30 | -0,3°C | -2,8°C | -1,4°C | 995,2 | 987,4 | 5,1 | Ka | 114,7 | 0 | 0 |
31 | -2,8°C | -7°C | -4,1°C | 997,7 | 992,3 | 8,5 | I | 170,4 | 0 | 0 |
Helsinki
Los Angeles
Tokyo
UTC